Tageswertung 28.07.2022
Teilnehmende Teams | Punkte |
---|---|
Jung und Knackig | 61 |
Wespe Maja | 57.5 |
Darf ich mitquizzen? | 55 |
Geistesblitz | 54.5 |
Name kommt später | 50.5 |
Hauptschule | 46.5 |
Hier für Bier | 46 |
Wer weiß denn sowas | 45.5 |
Vitamin B | 42.5 |
Dabei sein ist alles | 41 |
Five Guys | 40.5 |
Im Flunkyball sind wir auch nicht besser | 39.5 |
Bier für hier | 39 |
Die Blitzbirnen | 39 |
Niewo ist auch nur Deo | 36 |
Menschen ohne Freundes | 36 |
Weizen 420 | 35 |
Leergut Abgabe | 35 |
Manfred | 32.5 |
Melone | 32 |
Außer Wertung | 31.5 |
133-2-Spiegelei | 31 |
Red Velvet | 28.5 |
Macht Helles günstiger | 28 |
Die Tomaten | 27 |
Die Antwort | 26.5 |
Die dreisten 3 | 26 |
AlphaBeet | 24.5 |
133-Spiegeilei | 24 |
Heart und Heavy | 22.5 |
Max | 18 |
Gesamtwertung 2022
Teilnehmende Teams | Punkte | Runden | Durchschnitt | Gewichteter Durschschnitt |
---|---|---|---|---|
Jung und Knackig | 1324 | 27 | 49.04 | 47.29 |
Darf ich mitquizzen? | 1255.5 | 28 | 44.84 | 44.84 |
Geistesblitz | 1008 | 23 | 43.83 | 36 |
Hier für Bier | 907 | 22 | 41.23 | 32.39 |
Frosch | 825 | 20 | 41.25 | 29.46 |
Mission is Possible | 654 | 15 | 43.6 | 23.36 |
Im Flunkyball sind wir auch nicht besser | 640 | 15 | 42.67 | 22.86 |
Die Nachtjacken | 527.5 | 11 | 47.95 | 18.84 |
Die Antwort | 451.5 | 12 | 37.63 | 16.13 |
Kognitive Dissonanz | 408 | 9 | 45.33 | 14.57 |
Goethe | 400.5 | 10 | 40.05 | 14.3 |
Weizen 420 | 400 | 11 | 36.36 | 14.29 |
Planlos | 274.5 | 9 | 30.5 | 9.8 |
Die Ahnungslosen 4 | 268.5 | 8 | 33.56 | 9.59 |
Die Pusters | 244.5 | 5 | 48.9 | 8.73 |
Trio Becherovka | 226.5 | 6 | 37.75 | 8.09 |
steiF | 205.5 | 4 | 51.38 | 7.34 |
Bier für hier | 173 | 5 | 34.6 | 6.18 |
Pusters | 163.5 | 3 | 54.5 | 5.84 |
Wer weiß denn sowas | 140.5 | 3 | 46.83 | 5.02 |
133-Spiegelei | 117 | 3 | 39 | 4.18 |
Jung und Knackig II | 101 | 2 | 50.5 | 3.61 |
Nachtjacken | 99 | 2 | 49.5 | 3.54 |
Heart and Heavy | 90.5 | 3 | 30.17 | 3.23 |
Chrüsimüsi | 90 | 3 | 30 | 3.21 |
Team Elch | 82 | 4 | 20.5 | 2.93 |
Five Guys | 74 | 2 | 37 | 2.64 |
Team B6 | 72 | 2 | 36 | 2.57 |
De vergeten Deerns | 71.5 | 3 | 23.83 | 2.55 |
Beach Girls | 69.5 | 2 | 34.75 | 2.48 |
Allzeit Breit | 66.5 | 2 | 33.25 | 2.38 |
Wespe Maja | 57.5 | 1 | 57.5 | 2.05 |
Jesus Quiztus | 56.5 | 2 | 28.25 | 2.02 |
Harn im Korb | 55.5 | 1 | 55.5 | 1.98 |
Los Dingsbums | 54 | 1 | 54 | 1.93 |
Esel I | 53.5 | 1 | 53.5 | 1.91 |
Die Pommes Penner | 52.5 | 1 | 52.5 | 1.88 |
Name kommt später | 50.5 | 1 | 50.5 | 1.8 |
Null815 | 48.5 | 2 | 24.25 | 1.73 |
4 Gewinnt | 48.5 | 1 | 48.5 | 1.73 |
Team Rabinowicz | 47 | 1 | 47 | 1.68 |
Hauptschule | 46.5 | 1 | 46.5 | 1.66 |
Die Auswanderer | 46.5 | 1 | 46.5 | 1.66 |
MuAadT | 46 | 1 | 46 | 1.64 |
Happy Hydra Bit | 46 | 1 | 46 | 1.64 |
Die Wild-Gegarten | 45.5 | 1 | 45.5 | 1.63 |
Frida & die Mäuse | 45.5 | 1 | 45.5 | 1.63 |
Krampfadergeschwader | 44.5 | 1 | 44.5 | 1.59 |
Saboteure | 43 | 1 | 43 | 1.54 |
Vitamin B | 42.5 | 1 | 42.5 | 1.52 |
Besonders jung und knackig | 42.5 | 1 | 42.5 | 1.52 |
Schmidts Katze | 42 | 1 | 42 | 1.5 |
Die echten Puster | 41.5 | 1 | 41.5 | 1.48 |
Dabei sein ist alles | 41 | 1 | 41 | 1.46 |
Die Anderen | 41 | 1 | 41 | 1.46 |
Schurken mit Gurken | 40.5 | 1 | 40.5 | 1.45 |
Die | 40 | 1 | 40 | 1.43 |
Beetlejuice | 40 | 1 | 40 | 1.43 |
Wer weiß den sowas | 39.5 | 1 | 39.5 | 1.41 |
Die Blitzbirnen | 39 | 1 | 39 | 1.39 |
Der Klügere kippt nach | 39 | 1 | 39 | 1.39 |
Esel II | 38.5 | 1 | 38.5 | 1.38 |
S.H.I.T | 38 | 1 | 38 | 1.36 |
Die Trockenpflaumen | 38 | 1 | 38 | 1.36 |
Vier Gewinnt | 38 | 1 | 38 | 1.36 |
Froschn | 37 | 1 | 37 | 1.32 |
Americans | 37 | 1 | 37 | 1.32 |
De vergeten Deerns | 37 | 1 | 37 | 1.32 |
Menschen ohne Freundes | 36 | 1 | 36 | 1.29 |
Niewo ist auch nur Deo | 36 | 1 | 36 | 1.29 |
DLRG | 36 | 1 | 36 | 1.29 |
Leergut Abgabe | 35 | 1 | 35 | 1.25 |
F4 | 35 | 1 | 35 | 1.25 |
Die Soziolog*innen | 34 | 1 | 34 | 1.21 |
Die gemeinen Haussperlinge | 34 | 1 | 34 | 1.21 |
Die Chaoten | 34 | 1 | 34 | 1.21 |
Pic & Abfahrt | 33.5 | 1 | 33.5 | 1.2 |
B-Team | 33.5 | 1 | 33.5 | 1.2 |
Team "Rabinowiz" | 33 | 1 | 33 | 1.18 |
Ameise I | 33 | 1 | 33 | 1.18 |
Jonas Brothers | 33 | 1 | 33 | 1.18 |
Phil die treulose Tomate | 33 | 1 | 33 | 1.18 |
Die Rätselbande | 33 | 1 | 33 | 1.18 |
Manfred | 32.5 | 1 | 32.5 | 1.16 |
Goldsonne | 32.5 | 1 | 32.5 | 1.16 |
Melone | 32 | 1 | 32 | 1.14 |
Die gebratenen Störche | 32 | 1 | 32 | 1.14 |
Außer Wertung | 31.5 | 1 | 31.5 | 1.13 |
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff | 31.5 | 1 | 31.5 | 1.13 |
Die Tanzbären | 31.5 | 1 | 31.5 | 1.13 |
133-2-Spiegelei | 31 | 1 | 31 | 1.11 |
Erdbeerjoghurt | 31 | 1 | 31 | 1.11 |
Krawall | 30 | 1 | 30 | 1.07 |
Baumstamm | 29.5 | 1 | 29.5 | 1.05 |
Dat Konklumarath | 29 | 1 | 29 | 1.04 |
Red Velvet | 28.5 | 1 | 28.5 | 1.02 |
Die Ahnungslosen 4 | 28.5 | 1 | 28.5 | 1.02 |
Schleudermeister | 28.5 | 1 | 28.5 | 1.02 |
Macht Helles günstiger | 28 | 1 | 28 | 1 |
Die Tomaten | 27 | 1 | 27 | 0.96 |
Team Elch I | 27 | 1 | 27 | 0.96 |
Team Team Team | 26.5 | 1 | 26.5 | 0.95 |
Hopfen 420 | 26.5 | 1 | 26.5 | 0.95 |
Die dreisten 3 | 26 | 1 | 26 | 0.93 |
BlitzBirnen | 26 | 1 | 26 | 0.93 |
Glühbirnchen | 25.5 | 1 | 25.5 | 0.91 |
Die 4 Meisters | 25.5 | 1 | 25.5 | 0.91 |
Adel auf dem Radel | 25 | 1 | 25 | 0.89 |
SaSaBe (No Name) | 25 | 1 | 25 | 0.89 |
AlphaBeet | 24.5 | 1 | 24.5 | 0.88 |
Stühle | 24.5 | 1 | 24.5 | 0.88 |
Gelbes Gummiboot | 24.5 | 1 | 24.5 | 0.88 |
Bubberlekiwi | 24.5 | 1 | 24.5 | 0.88 |
133-Spiegeilei | 24 | 1 | 24 | 0.86 |
Elch II | 24 | 1 | 24 | 0.86 |
Heart und Heavy | 22.5 | 1 | 22.5 | 0.8 |
Die D-Pfeiffen | 22.5 | 1 | 22.5 | 0.8 |
Riedikolis | 22.5 | 1 | 22.5 | 0.8 |
Cheetah | 22 | 1 | 22 | 0.79 |
Max | 18 | 1 | 18 | 0.64 |
Team Trash | 17 | 1 | 17 | 0.61 |
Frittenfraktion | 14 | 1 | 14 | 0.5 |
LiRoFaJa | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q wie Cool | 0 | 1 | 0 | 0 |
Die Drei Roten | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jahresranking 2021
Teilnehmende Teams | Punkte | Runden | Durchschnitt |
---|---|---|---|
Geistesblitz | 1088 | 30 | 35.1 |
Hämbörgers | 887 | 24 | 28.61 |
Hier für Bier | 776 | 27 | 25.03 |
Deichwalker | 577 | 20 | 18.61 |
Barbaras Rhabarberbar | 558 | 20 | 18 |
Klapskasper und die schwarze Sau | 388 | 12 | 12.52 |
Darf ich mitquizzen? | 307 | 6 | 9.9 |
Die Pusters | 208.5 | 4 | 6.73 |
Jung und knackig | 206.5 | 4 | 6.66 |
Susi Klickerklacker | 206.5 | 8 | 6.66 |
Goethe | 148 | 3 | 4.77 |
Im Flunkyball sind wir auch nicht besser | 145 | 3 | 4.68 |
Tümpelkröten | 134.5 | 2 | 4.34 |
Newbies | 123 | 4 | 3.97 |
Reif für die Insel | 99 | 3 | 3.19 |
Nachtjacken | 97.5 | 2 | 3.15 |
Kalle | 97 | 4 | 3.13 |
Allzeit Breit | 94.5 | 3 | 3.05 |
Kognitive Dissonanz | 88.5 | 2 | 2.85 |
Die Antwort | 85.5 | 2 | 2.76 |
Bier für hier | 80 | 2 | 2.58 |
NDR Nordstory Ultras | 75 | 2 | 2.42 |
Die Nachtjacken | 59.5 | 1 | 1.92 |
Team Elch | 58.5 | 2 | 1.89 |
Die Falschen | 58 | 1 | 1.87 |
Jung & Knackig | 57.5 | 1 | 1.85 |
Los Dingsbums | 55 | 1 | 1.77 |
In Flunkyball sind wir auch nicht besser | 51 | 1 | 1.65 |
Weizen 4:20 | 48.5 | 1 | 1.56 |
Pusters | 47.5 | 1 | 1.53 |
Bier für hier | 46.5 | 1 | 1.5 |
Die irren Klaus Kinskis | 46 | 1 | 1.48 |
Macht Weizen günstiger | 44.5 | 1 | 1.44 |
Die Antwoord | 43.5 | 1 | 1.4 |
Die Namenslosen | 43 | 1 | 1.39 |
Die Anderen | 42.5 | 1 | 1.37 |
Mein persönl Favorit | 41.5 | 1 | 1.34 |
E.D.D.A. | 41 | 1 | 1.32 |
Für Bier hier | 35.5 | 1 | 1.15 |
Whitewalker | 28.5 | 1 | 0.92 |
Definitv reif für die Insel | 27.5 | 1 | 0.89 |
Ralf für die Insel | 24.5 | 1 | 0.79 |
Die drei von der Tanke | 24 | 1 | 0.77 |
Elch | 9.5 | 1 | 0.31 |